sac de 20 kgPhoto non contractuelle
Référence
REF-49808
Conditionnement
sac de 20 kg
| Nutriment | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 2 352 kJ / 566 kcal |
| Matières grasses | 40,7 g |
| dont acides gras saturés | 26,9 g |
| Glucides | 41,6 g |
| dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | 7,2 g |
| Sel | 0,03 g |
Farine de blé (gluten), matière grasse végétale (palme)
Farine de blé (gluten), matière grasse végétale (palme)
Je choisis mes produits préférés
Je règle ma commande
Je récupère en magasin